Bio Steak Sauce von Ankerkraut
Gemüse schmeckt mir nur, wenn man es vorher durch ein Stück saftiges Fleisch ersetzt! Keine Sorge, wir verstehen dich und wissen genau, was du willst: Dein Lieblingstier ist Steak und statt auf´s Brot legst du die Scheibe Wurst auf´s Grillfilet. Doch eine Sache fehlt noch zur vollendeten Perfektion: Eine würzige dunkle Sauce, die jede Menge feurige Liebe an dein Gericht zaubert und jedem Steak, egal ob T-Bone- oder Rib-Eye, den letzten Schliff verleiht. In dieser Soße kommt das Beste aus Kräuter-Oberschicht und Gewürz-Elite zusammen, um dein gebratenes, gegrilltes oder im Ofen gegartes Rinderstück geschmacklich abzurunden.
Technische Daten
Lieferumfang
Bewertungen
Fragen zum Artikel
Hersteller-Informationen
Inhaltsstoffe | Trinkwasser, Rohrzucker*, Tomatenmark dopp. konz.*, Zwiebeln*,Apfelessig*, Apfelpüree*, Branntweinessig*, Würzmischung* (Gewürze*(Paprika*, Zwiebel*, Petersilie*, Koriander*, Kurkuma*, Ingwer*, Zimt*,Bockshornklee*, Cumin*, Kardamom*, Muskatnuss*, Piment*, Nelken*,Liebstockwurzel*, Pfeffer schwarz*), Meersalz, Passionsfruchtpulver,Rohrzucker *, Tomatenpulver*, Gewürzextrakt), Meersalz, Sonnenblumenöl*,Sojasauce* (Trinkwasser, Sojabohnen*, Speisesalz, Weizenmehl*),Maisstärke*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*; Gewürze*(Knoblauchpulver*) * Aus biologischem Anbau DE-ÖKO-009 |
Füllmenge | 170 ml |
Allergene | Soja, Weizen |
Hersteller | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg |
Nährwerte je 100g
Brennwert | 712 kJ / 170 kcal |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 35,3 g |
davon Zucker | 33,9 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 1,8 g |
Lieferumfang
- Ankerkraut Saucenliebe Grill & Steak, 170 ml
- Ankerkraut Saucenliebe Grill & Steak, 170 ml
Ankerkraut
Weitere Informationen zum Hersteller erhaltet ihr auf Anfrage unter Kontakt